Fases da Lua 2000-2020


2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017 2018, 2019, 2020

Atenção:  D, H, M indicam dia, hora, minuto, em
Tempo Universal

Hora de Brasília = Tempo Universal - 3 horas (Horário Normal)
Hora de Brasília = Tempo Universal - 2 horas (Horário de Verão)

bar

2000

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
JAN.   6 18 14   JAN.  14 13 34   JAN.  21 04 40   JAN.  28 07 57
FEV.   5 13 03   FEV.  12 23 21   FEV.	19 16 27   FEV.  27 03 53
MAR.   6 05 17   MAR.  13 06 59   MAR.	20 04 44   MAR.  28 00 21
ABR.   4 18 12   ABR.  11 13 30	  ABR.	18 17 41   ABR.  26 19 30
MAIO   4 04 12   MAIO  10 20 00   MAY	18 07 34   MAIO  26 11 55
JUN.   2 12 14   JUN.   9 03 29   JUN.	16 22 27   JUN.  25 01 00
JUL.   1 19 20   JUL.   8 12 53   JUL.	16 13 55   JUL.  24 11 02
JUL.  31 02 25   AGO.   7 01 02   AGO.	15 05 13   AGO.  22 18 51
AGO.  29 10 19   SET.   5 16 27   SET. 	13 19 37   SET.  21 01 28
SET.  27 19 53   OUT.   5 10 59   OUT.	13 08 53   OUT.  20 07 59
OUT.  27 07 58   NOV.   4 07 27   NOV.	11 21 15   NOV.  18 15 24
NOV.  25 23 11   DEZ.   4 03 55   DEZ.	11 09 03   DEZ.  18 00 41
DEZ.  25 17 22                                                   
Fração da Lua Iluminada a Cada Dia


2001

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
                 JAN.   2 22 31   JAN.   9 20 24   JAN.  16 12 35
JAN.  24 13 07   FEV.   1 14 02   FEV.   8  7 12   FEV.  15  3 23
FEV.  23  8 21   MAR.   3  2 03   MAR.   9 17 23   MAR.  16 20 45
MAR.  25  1 21   ABR.   1 10 49   ABR.   8  3 22   ABR.  15 15 31
ABR.  23 15 26   ABR.  30 17 08   MAIO   7 13 53   MAIO  15 10 11
MAIO  23  2 46   MAIO  29 22 09   JUN.   6  1 39   JUN.  14  3 28
JUN.  21 11 58   JUN.  28  3 20   JUL.   5 15 04   JUL.  13 18 45
JUL.  20 19 44   JUL.  27 10 08   AGO.   4  5 56   AGO.  12  7 53
AGO.  19  2 55   AGO.  25 19 55   SET.   2 21 43   SET.  10 18 59
SET.  17 10 27   SET.  24  9 31   OUT.   2 13 49   OUT.  10  4 20
OUT.  16 19 23   OUT.  24  2 58   NOV.   1  5 41   NOV.   8 12 21
NOV.  15  6 40   NOV.  22 23 21   NOV.  30 20 49   DEZ.   7 19 52
DEZ.  14 20 47   DEZ.  22 20 56   DEZ.  30 10 40                 



2002

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
                                                   JAN.   6  3 55
JAN.  13 13 29   JAN.  21 17 46   JAN.  28 22 50   FEV.   4 13 33
FEV.  12  7 41   FEV.  20 12 02   FEV.  27  9 17   MAR.   6  1 24
MAR.  14  2 02   MAR.  22  2 28   MAR.  28 18 25   ABR.   4 15 29
ABR.  12 19 21   ABR.  20 12 48   ABR.  27  3 00   MAIO   4  7 16
MAIO  12 10 45   MAIO  19 19 42   MAIO  26 11 51   JUN.   3  0 05
JUN.  10 23 46   JUN.  18  0 29   JUN.  24 21 42   JUL.   2 17 19
JUL.  10 10 26   JUL.  17  4 47   JUL.  24  9 07   AGO.   1 10 22
AGO.   8 19 15   AGO.  15 10 12   AGO.  22 22 29   AGO.  31  2 31
SET.   7  3 10   SET.  13 18 08   SET.  21 13 59   SET.  29 17 03
OUT.   6 11 17   OUT.  13  5 33   OUT.  21  7 20   OUT.  29  5 28
NOV.   4 20 34   NOV.  11 20 52   NOV.  20  1 34   NOV.  27 15 46
DEZ.   4  7 34   DEZ.  11 15 48   DEZ.  19 19 10   DEZ.  27  0 31



2003

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
JAN.   2 20 23   JAN.  10 13 15   JAN.  18 10 48   JAN.  25  8 33
FEV.   1 10 48   FEV.   9 11 11   FEV.  16 23 51   FEV.  23 16 46
MAR.   3  2 35   MAR.  11  7 15   MAR.  18 10 34   MAR.  25  1 51
ABR.   1 19 19   ABR.   9 23 40   ABR.  16 19 36   ABR.  23 12 18
MAIO   1 12 15   MAIO   9 11 53   MAIO  16  3 36   MAIO  23  0 31
MAIO  31  4 20   JUN.   7 20 28   JUN.  14 11 16   JUN.  21 14 45
JUN.  29 18 39   JUL.   7  2 32   JUL.  13 19 21   JUL.  21  7 01
JUL.  29  6 53   AGO.   5  7 28   AGO.  12  4 48   AGO.  20  0 48
AGO.  27 17 26   SET.   3 12 34   SET.  10 16 36   SET.  18 19 03
SET.  26  3 09   OUT.   2 19 09   OUT.  10  7 27   OUT.  18 12 31
OUT.  25 12 50   NOV.   1  4 24   NOV.   9  1 13   NOV.  17  4 15
NOV.  23 22 59   NOV.  30 17 16   DEZ.   8 20 37   DEZ.  16 17 42
DEZ.  23  9 43   DEZ.  30 10 03                                  



2004

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
                                  JAN.   7 15 40   JAN.  15  4 46
JAN.  21 21 05   JAN.  29  6 03   FEV.   6  8 47   FEV.  13 13 39
FEV.  20  9 18   FEV.  28  3 24   MAR.   6 23 14   MAR.  13 21 01
MAR.  20 22 41   MAR.  28 23 48   ABR.   5 11 03   ABR.  12  3 46
ABR.  19 13 21   ABR.  27 17 32   MAIO   4 20 33   MAIO  11 11 04
MAIO  19  4 52   MAIO  27  7 57   JUN.   3  4 20   JUN.   9 20 02
JUN.  17 20 27   JUN.  25 19 08   JUL.   2 11 09   JUL.   9  7 33
JUL.  17 11 24   JUL.  25  3 37   JUL.  31 18 05   AGO.   7 22 01
AGO.  16  1 24   AGO.  23 10 12   AGO.  30  2 22   SET.   6 15 10
SET.  14 14 29   SET.  21 15 53   SET.  28 13 09   OUT.   6 10 12
OUT.  14  2 48   OUT.  20 21 59   OUT.  28  3 07   NOV.   5  5 53
NOV.  12 14 27   NOV.  19  5 50   NOV.  26 20 07   DEZ.   5  0 53
DEZ.  12  1 29   DEZ.  18 16 39   DEZ.  26 15 06                 



2005

Tempo Universal

    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M
                                                   JAN.   3 17 46
JAN.  10 12 03   JAN.  17  6 57   JAN.  25 10 32   FEV.   2  7 27
FEV.   8 22 28   FEV.  16  0 16   FEV.  24  4 54   MAR.   3 17 36
MAR.  10  9 10   MAR.  17 19 19   MAR.  25 20 58   ABR.   2  0 50
ABR.   8 20 32   ABR.  16 14 37   ABR.  24 10 06   MAIO   1  6 24
MAIO   8  8 45   MAIO  16  8 56   MAIO  23 20 18   MAIO  30 11 47
JUN.   6 21 55   JUN.  15  1 22   JUN.  22  4 14   JUN.  28 18 23
JUL.   6 12 02   JUL.  14 15 20   JUL.  21 11 00   JUL.  28  3 19
AGO.   5  3 05   AGO.  13  2 38   AGO.  19 17 53   AGO.  26 15 18
SET.   3 18 45   SET.  11 11 37   SET.  18  2 01   SET.  25  6 41
OUT.   3 10 28   OUT.  10 19 01   OUT.  17 12 14   OUT.  25  1 17
NOV.   2  1 24   NOV.   9  1 57   NOV.  16  0 57   NOV.  23 22 11
DEZ.   1 15 01   DEZ.   8  9 36   DEZ.  15 16 15   DEZ.  23 19 36
DEZ.  31  3 12                                                   



2006

Tempo Universal

 LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE
     D  H  M         D  H  M         D  H  M         D  H  M
                Jan  6 18 56    Jan 14  9 48    Jan 22 15 14                
Jan 29 14 15    Fev  5  6 29    Fev 13  4 44    Fev 21  7 17
Fev 28  0 31    Mar  6 20 16    Mar 14 23 35    Mar 22 19 10
Mar 29 10 15    Abr  5 12 01    Abr 13 16 40    Abr 21  3 28
Abr 27 19 44    Mai  5  5 13    Mai 13  6 51    Mai 20  9 21
Mai 27  5 26    Jun  3 23 06    Jun 11 18 03    Jun 18 14 08
Jun 25 16 05    Jul  3 16 37    Jul 11  3 02    Jul 17 19 13
Jul 25  4 31    Ago  2  8 46    Ago  9 10 54    Ago 16  1 51
Ago 23 19 10    Ago 31 22 56    Set  7 18 42    Set 14 11 15
Set 22 11 45    Set 30 11 04    Out  7  3 13    Out 14  0 26
Out 22  5 14    Out 29 21 25    Nov  5 12 58    Nov 12 17 45
Nov 20 22 18    Nov 28  6 29    Dec  5  0 25    Dez 12 14 32
Dez 20 14 01    Dez 27 14 48                                

2007

Tempo Universal


      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M
                                  JAN.   3 13 57   JAN. 11 12 45    
JAN.  19  4 01   JAN.  25 23 01   FEV.   2  5 45   FEV. 10  9 51 
FEV.  17 16 14   FEV.  24  7 56   MAR.   3 23 17   MAR. 12  3 54
MAR.  19  2 43   MAR.  25 18 16   ABR.   2 17 15   ABR. 10 18 04
ABR.  17 11 36   ABR.  24  6 36   MAIO   2 10 09   MAI0 10  4 27
MAIO  16 19 27   MAIO  23 21 03   JUN.   1  1 04   JUN.  8 11 43
JUN.  15  3 13   JUN.  22 13 15   JUN.  30 13 49   JUL.  7 16 54
JUL.  14 12 04   JUL.  22  6 29   JUL.  30  0 48   AGO.  5 21 20
AGO.  12 23 03   AGO.  20 23 54   AGO.  28 10 35   SET.  4  2 32
SET.  11 12 44   SET.  19 16 48   SET.  26 19 45   OUT.  3 10 06
OUT.  11  5 01   OUT.  19  8 33   OUT.  26  4 52   NOV.  1 21 18
NOV.   9 23 03   NOV.  17 22 33   NOV.  24 14 30   DEZ.  1 12 44
DEZ.   9 17 40   DEZ.  17 10 18   DEZ.  24  1 16   DEZ. 31  7 51



2008

Tempo Universal


      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE
       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M
JAN.   8 11 37   JAN. 15 19 46   JAN.  22 13 35   JAN.  30  5 03
FEV.   7  3 44   FEV. 14  3 33   FEV.  21  3 30   FEV.  29  2 18
MAR.   7 17 14   MAR. 14 10 46   MAR.  21 18 40   MAR.  29 21 47
ABR.   6  3 55   ABR. 12 18 32   ABR.  20 10 25   ABR.  28 14 12
MAIO   5 12 18   MAIO 12  3 47   MAIO  20  2 11   MAIO  28  2 57
JUN.   3 19 23   JUN. 10 15 04   JUN.  18 17 30   JUN.  26 12 10
JUL.   3  2 19   JUL. 10  4 35   JUL.  18  7 59   JUL.  25 18 42
AGO.   1 10 13   AGO.  8 20 20   AGO.  16 21 16   AGO.  23 23 50
AGO.  30 19 58   SET.  7 14 04   SET.  15  9 13   SET.  22  5 04  
SET.  29  8 12   OUT.  7  9 04   OUT.  14 20 02   OUT.  21 11 55
OUT.  28 23 14   NOV.  6  4 03   NOV.  13  6 17   NOV.  19 21 31
NOV.  27 16 55   DEZ.  5 21 26   DEZ.  12 16 37   DEZ.  19 10 29
DEZ.  27 12 22       



2009

Tempo Universal

      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M

                 JAN.   4 11 56   JAN. 11  3 27   JAN.  18  2 46
JAN.  26  7 55   FEV.   2 23 13   FEV.  9 14 49   FEV.  16 21 37
FEV.  25  1 35   MAR.   4  7 46   MAR. 11  2 38   MAR.  18 17 47 
MAR.  26 16 06   ABR.   2 14 34   ABR.  9 14 56   ABR.  17 13 36  
ABR.  25  3 23   MAIO   1 20 44   MAIO  9  4 01   MAIO  17  7 26
MAIO  24 12 11   MAIO  31  3 22   JUN.  7 18 12   JUN.  15 22 15
JUN.  22 19 35   JUN.  29 11 28   JUL.  7  9 21   JUL.  15  9 53  
JUL.  22  2 35   JUL.  28 22 00   AGO.  6  0 55   AGO.  13 18 55  
AGO.  20 10 02   AGO.  27 11 42   SET.  4 16 03   SET.  12  2 16
SET.  18 18 44   SET.  26  4 50   OUT.  4  6 10   OUT.  11  8 56  
OUT.  18  5 33   OUT.  26  0 42   NOV.  2 19 14   NOV.   9 15 56  
NOV.  16 19 14   NOV.  24 21 39   DEZ.  2  7 30   DEZ.   9  0 13  
DEZ.  16 12 02   DEZ.  24 17 36   DEZ. 31 19 13



2010

Tempo Universal


      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M
      
                                                  JAN.  7 10 39       
JAN. 15  7 11   JAN.  23 10 53   JAN.  30  6 18   FEV.  5 23 48
FEV. 14  2 51   FEV.  22  0 42   FEV.  28 16 38   MAR.  7 15 42
MAR. 15 21 01   MAR.  23 11 00   MAR.  30  2 25   ABR.  6  9 37  
ABR. 14 12 29   ABR.  21 18 20   ABR.  28 12 18   MAIO  6  4 15  
MAIO 14  1 04   MAIO  20 23 43   MAIO  27 23 07   JUN.  4 22 13  
JUN. 12 11 15   JUN.  19  4 29   JUN.  26 11 30   JUL.  4 14 35  
JUL. 11 19 40   JUL.  18 10 11   JUL.  26  1 37   AGO.  3  4 59  
AGO. 10  3 08   AGO.  16 18 14   AGO.  24 17 05   SET.  1 17 22  
SET.  8 10 30   SET.  15  5 50   SET.  23  9 17   OUT.  1  3 52  
OUT.  7 18 44   OUT.  14 21 27   OUT.  23  1 36   OUT. 30 12 46  
NOV.  6  4 52   NOV.  13 16 39   NOV.  21 17 27   NOV. 28 20 36  
DEZ.  5 17 36   DEZ.  13 13 59   DEZ.  21  8 13   DEZ. 28  4 18  



2011

Tempo Universal

     LUA NOVA      CRESCENTE      LUA CHEIA      MINGUANTE

      D  H  M         D  H  M         D  H  M        D  H  M

Jan.  4  9 03    Jan 12 11 31    Jan 19 21 21    Jan 26 12 57
Fev.  3  2 31    Fev 11  7 18    Fev 18  8 36    Fev 24 23 26
Mar.  4 20 46    Mar 12 23 45    Mar 19 18 10    Mar 26 12 07
Abr.  3 14 32    Abr 11 12 05    Abr 18  2 44    Abr 25  2 47
Maio  3  6 51    Mai 10 20 33    Mai 17 11 09    Mai 24 18 52
Jun.  1 21 03    Jun  9  2 11    Jun 15 20 14    Jun 23 11 48
Jul.  1  8 54    Jul  8  6 29    Jul 15  6 40    Jul 23  5 02
Jul. 30 18 40    Ago  6 11 08    Ago 13 18 57    Ago 21 21 54
Ago. 29  3 04    Set  4 17 39    Set 12  9 27    Set 20 13 39
Set. 27 11 09    Out  4  3 15    Out 12  2 06    Out 20  3 30
Out. 26 19 56    Nov  2 16 38    Nov 10 20 16    Nov 18 15 09
Nov. 25  6 10    Dez  2  9 52    Dez 10 14 36    Dez 18  0 48
Dez. 24 18 06                                          



2012

Tempo Universal

     LUA NOVA      CRESCENTE      LUA CHEIA      MINGUANTE

      D  H  M         D  H  M         D  H  M        D  H  M
                 Jan  1  6 15    Jan  9  7 30    Jan 16  9 08
Jan. 23  7 39    Jan 31  4 10    Fev  7 21 54    Fev 14 17 04
Fev. 21 22 35    Mar  1  1 21    Mar  8  9 39    Mar 15  1 25
Mar. 22 14 37    Mar 30 19 41    Abr  6 19 19    Abr 13 10 50
Abr. 21  7 18    Abr 29  9 57    Mai  6  3 35    Mai 12 21 47
Maio 20 23 47    Mai 28 20 16    Jun  4 11 12    Jun 11 10 41
Jun. 19 15 02    Jun 27  3 30    Jul  3 18 52    Jul 11  1 48
Jul. 19  4 24    Jul 26  8 56    Ago  2  3 27    Ago  9 18 55
Ago. 17 15 54    Ago 24 13 54    Ago 31 13 58    Set  8 13 15
Set. 16  2 11    Set 22 19 41    Set 30  3 19    Out  8  7 33
Out. 15 12 02    Out 22  3 32    Out 29 19 49    Nov  7  0 36
Nov. 13 22 08    Nov 20 14 31    Nov 28 14 46    Dez  6 15 31
Dez. 13  8 42    Dez 20  5 19    Dez 28 10 21            



2013

Tempo Universal

     LUA NOVA      CRESCENTE      LUA CHEIA      MINGUANTE

     D  H  M         D  H  M         D  H  M        D  H  M

                                                 Jan  5  3 58
Jan. 11 19 44    Jan 18 23 45    Jan 27  4 38    Fev  3 13 56
Fev. 10  7 20    Fev 17 20 31    Fev 25 20 26    Mar  4 21 53
Mar. 11 19 51    Mar 19 17 27    Mar 27  9 27    Abr  3  4 36
Abr. 10  9 35    Abr 18 12 31    Abr 25 19 57    Mai  2 11 14
Maio 10  0 28    Mai 18  4 34    Mai 25  4 25    Mai 31 18 58
Jun.  8 15 56    Jun 16 17 24    Jun 23 11 32    Jun 30  4 53
Jul.  8  7 14    Jul 16  3 18    Jul 22 18 15    Jul 29 17 43
Ago.  6 21 51    Ago 14 10 56    Ago 21  1 45    Ago 28  9 35
Set.  5 11 36    Set 12 17 08    Set 19 11 13    Set 27  3 55
Out.  5  0 34    Out 11 23 02    Out 18 23 38    Out 26 23 40
Nov.  3 12 50    Nov 10  5 57    Nov 17 15 16    Nov 25 19 28
Dez.  3  0 22    Dez  9 15 12    Dez 17  9 28    Dez 25 13 48



2014

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
JAN	1	8	14	 	JAN	8	0	39	 	JAN	16	1	52	 	JAN	24	2	19
JAN	30	18	39	 	FEV	6	16	22	 	FEV	14	20	53	 	FEV	22	14	15
MAR	1	5	00	 	MAR	8	10	27	 	MAR	16	14	08	 	MAR	23	22	46
MAR	30	15	45	 	ABR	7	5	31	 	ABR	15	4	42	 	ABR	22	4	52
ABR	29	3	14	 	MAI	7	0	15	 	MAI	14	16	16	 	MAI	21	9	59
MAI	28	15	40	 	JUN	5	17	39	 	JUN	13	1	11	 	JUN	19	15	39
JUN	27	5	08	 	JUL	5	8	59	 	JUL	12	8	25	 	JUL	18	23	08
JUL	26	19	42	 	AGO	3	21	50	 	AGO	10	15	09	 	AGO	17	9	26
AGO	25	11	13	 	SET	2	8	11	 	SET	8	22	38	 	SET	15	23	05
SET	24	3	14	 	OUT	1	16	33	 	OUT	8	7	51	 	OUT	15	16	12
OUT	23	18	57	 	OUT	30	23	48	 	NOV	6	19	23	 	NOV	14	12	15
NOV	22	9	32	 	NOV	29	7	06	 	DEZ	6	9	27	 	DEZ	14	9	51
DEZ	21	22	36	 	DEZ	28	15	31	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



2015

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	JAN	5	1	53	 	JAN	13	6	46
JAN	20	10	14	 	JAN	27	1	48	 	FEV	3	20	09	 	FEV	12	0	50
FEV	18	20	47	 	FEV	25	14	14	 	MAR	5	15	05	 	MAR	13	14	48
MAR	20	6	36	 	MAR	27	4	43	 	ABR	4	9	06	 	ABR	12	0	44
ABR	18	20	47	 	ABR	25	20	55	 	MAI	4	0	42	 	MAI	11	7	36
MAI	18	1	13	 	MAI	25	14	19	 	JUN	2	13	19	 	JUN	9	12	42
JUN	16	11	05	 	JUN	24	8	03	 	JUL	1	23	20	 	JUL	8	17	24
JUL	15	22	24	 	JUL	24	1	04	 	JUL	31	7	43	 	AGO	6	23	03
AGO	14	11	53	 	AGO	22	16	31	 	AGO	29	15	35	 	SET	5	6	54
SET	13	3	41	 	SET	21	5	59	 	SET	27	23	50	 	OUT	4	18	06
OUT	12	21	06	 	OUT	20	17	31	 	OUT	27	23	50	 	NOV	3	9	24
NOV	11	14	47	 	NOV	19	3	27	 	NOV	25	19	44	 	DEZ	3	4	40
DEZ	11	7	29	 	DEZ	18	12	14	 	DEZ	25	8	11	 	 	 	 	 



2016

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	JAN	2	2	30
JAN	9	22	30	 	JAN	16	20	26	 	JAN	23	22	46	 	FEV	1	0	28
FEV	8	11	39	 	FEV	15	4	46	 	FEV	22	15	20	 	MAR	1	20	11
MAR	8	22	54	 	MAR	15	14	03	 	MAR	23	09	01	 	MAR	31	12	17
ABR	7	08	24	 	ABR	14	0	59	 	ABR	22	02	24	 	ABR	30	0	29
MAI	6	16	29	 	MAI	13	14	02	 	MAI	21	18	14	 	MAI	29	09	12
JUN	4	23	59	 	JUL	12	05	10	 	JUN	20	08	02	 	JUN	27	15	19
JUL	4	08	01	 	JUL	11	21	52	 	JUL	19	19	56	 	JUL	26	20	00
AGO	2	17	44	 	AGO	10	15	21	 	AGO	18	06	26	 	AGO	25	0	41
SET	1	06	03	 	SET	9	08	49	 	SET	16	16	05	 	SET	23	06	56
SET	30	21	11	 	OUT	9	01	33	 	OUT	16	01	23	 	OUT	22	16	14
OUT	30	14	38	 	NOV	7	16	51	 	NOV	14	10	52	 	NOV	21	05	33
NOV	29	09	18	 	DEZ	7	06	03	 	DEZ	13	21	05	 	DEZ	20	22	56
DEZ	29	03	53	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



2017

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
 	 	 	 	 	JAN	5	16	47	 	JAN	12	08	34	 	JAN	19	19	13
JAN	27	21	07	 	FEV	4	01	19	 	FEV	10	21	33	 	FEV	18	16	33
FEV	26	11	58	 	MAR	5	08	32	 	MAR	12	11	54	 	MAR	20	12	58
MAR	27	23	57	 	ABR	3	15	39	 	ABR	11	03	08	 	ABR	19	06	57
ABR	26	09	16	 	MAI	2	23	47	 	MAI	10	18	42	 	MAI	18	21	33
MAI	25	16	44	 	JUN	1	09	42	 	JUN	9	10	10	 	JUN	17	08	33
JUN	23	23	31	 	JUN	30	21	51	 	JUL	9	01	06	 	JUL	16	16	26
JUL	23	06	45	 	JUL	30	12	23	 	AGO	7	15	11	 	AGO	14	22	15
AGO	21	15	30	 	AGO	29	05	13	 	SET	6	04	03	 	SET	13	03	25
SET	20	02	30	 	SET	27	23	53	 	OUT	5	15	40	 	OUT	12	09	25
OUT	19	16	12	 	OUT	27	19	22	 	NOV	4	02	23	 	NOV	10	17	36
NOV	18	08	42	 	NOV	26	14	03	 	DEZ	3	12	47	 	DEZ	10	04	51
DEZ	18	03	30	 	DEZ	26	06	20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



2018

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	JAN	1	23	24	 	JAN	8	19	25
JAN	16	23	17	 	JAN	24	19	20	 	JAN	31	10	27	 	FEV	7	12	54
FEV	15	18	05	 	FEV	23	05	09	 	MAR	1	21	51	 	MAR	9	08	20
MAR	17	10	11	 	MAR	24	12	35	 	MAR	31	21	51	 	ABR	8	04	17
ABR	15	22	57	 	ABR	22	18	45	 	ABR	29	21	58	 	MAI	7	23	09
MAI	15	08	48	 	MAI	22	0	49	 	MAI	29	11	19	 	JUN	6	15	32
JUN	13	16	43	 	JUN	20	07	51	 	JUN	28	01	53	 	JUL	6	04	51
JUL	12	23	48	 	JUL	19	16	52	 	JUL	27	17	20	 	AGO	4	15	18
AGO	11	06	58	 	AGO	18	04	48	 	AGO	26	08	56	 	SET	2	23	37
SET	9	15	01	 	SET	16	20	15	 	SET	24	23	52	 	OUT	2	06	45
OUT	9	0	47	 	OUT	16	15	02	 	OUT	24	13	45	 	OUT	31	13	40
NOV	7	13	02	 	NOV	15	11	54	 	NOV	23	02	39	 	NOV	29	21	19
DEZ	7	04	20	 	DEZ	15	08	49	 	DEZ	22	14	48	 	DEZ	29	6	34



2019

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
JAN	5	22	28	 	JAN	14	03	45	 	JAN	21	02	16	 	JAN	27	18	10
FEV	4	18	03	 	FEV	12	19	26	 	FEV	19	12	53	 	FEV	26	08	28
MAR	6	13	04	 	MAR	14	07	27	 	MAR	20	22	43	 	MAR	28	01	10
ABR	5	05	50	 	ABR	12	16	06	 	ABR	19	08	12	 	ABR	26	19	18
MAI	4	19	45	 	MAI	11	22	12	 	MAI	18	18	11	 	MAI	26	19	18
JUN	3	07	02	 	JUN	10	2	59	 	JUN	17	05	31	 	JUN	25	06	46
JUL	2	16	16	 	JUL	9	07	55	 	JUL	16	18	38	 	JUL	24	22	18
AGO	1	0	12	 	AGO	7	14	31	 	AGO	15	09	29	 	AGO	23	11	56
AGO	30	07	37	 	SET	6	0	10	 	SET	14	01	33	 	SET	21	23	41
SET	28	15	26	 	OUT	5	13	47	 	OUT	13	18	08	 	OUT	21	09	39
OUT	28	0	38	 	NOV	4	07	23	 	NOV	12	10	34	 	NOV	19	18	11
NOV	26	12	05	 	DEZ	4	03	58	 	DEZ	12	02	12	 	DEZ	19	01	57
DEZ	26	02	13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



2020

HORA LEGAL DO FUSO DE -3 HORAS

          LUA NOVA	 	                    CRESCENTE	 	                    LUA CHEIA	 	                    MINGUANTE
 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min	 	 	D	h	min
 	 	 	 	 	JAN	3	01	45	 	JAN	10	16	21	 	JAN	17	09	58
JAN	24	18	42	 	FEV	1	22	42	 	FEV	9	04	33	 	FEV	15	19	17
FEV	23	12	32	 	MAR	2	16	57	 	MAR	9	14	48	 	MAR	16	06	34
MAR	24	06	28	 	ABR	1	07	21	 	ABR	7	23	35	 	ABR	14	19	56
ABR	22	23	26	 	ABR	30	17	38	 	MAI	7	07	45	 	MAI	14	11	03
MAI	22	14	39	 	MAI	30	0	30	 	JUN	5	16	12	 	JUN	13	03	24
JUN	21	03	41	 	JUN	28	05	16	 	JUL	5	01	44	 	JUL	12	20	29
JUL	20	14	33	 	JUL	27	09	32	 	AGO	3	12	59	 	AGO	11	13	45
AGO	18	23	42	 	AGO	25	14	58	 	SET	2	02	22	 	SET	10	06	26
SET	17	08	00	 	SET	23	22	55	 	OUT	1	18	05	 	OUT	9	21	39
OUT	16	16	31	 	OUT	23	10	23	 	OUT	31	11	49	 	NOV	8	10	46
NOV	15	2	07	 	NOV	22	01	45	 	NOV	30	06	30	 	DEZ	7	21	36
DEZ	14	13	16	 	DEZ	21	20	41	 	DEZ	30	0	28	 	 	 	 	 



Para outros anos, consulte o USNO.

Volta Astronomia e Astrofísica
Volta Departamento de Astronomia