Fração da Lua Iluminada a Meia Noite
Ano 2000

 

 Dia    Jan.     Fev.     Mar.     Abr.     Mai      Jun      Jul      Ago.     Set.     Out.     Nov.     Dez.
                                                                                                               
 01     0.27     0.18     0.25     0.15     0.13     0.03     0.01     0.01     0.09     0.12     0.21     0.22
 02     0.19     0.11     0.17     0.09     0.06     0.01     0.00     0.05     0.16     0.19     0.29     0.30
 03     0.12     0.06     0.10     0.04     0.02     0.00     0.02     0.12     0.25     0.27     0.38     0.39
 04     0.07     0.02     0.05     0.01     0.00     0.03     0.07     0.20     0.34     0.36     0.47     0.49
 05     0.03     0.00     0.02     0.00     0.01     0.09     0.15     0.30     0.43     0.46     0.57     0.58
 06     0.01     0.00     0.00     0.02     0.05     0.17     0.24     0.40     0.53     0.55     0.66     0.68
 07     0.00     0.02     0.01     0.07     0.11     0.27     0.34     0.50     0.63     0.64     0.75     0.77
 08     0.01     0.06     0.04     0.13     0.20     0.38     0.44     0.60     0.71     0.73     0.83     0.85
 09     0.05     0.12     0.09     0.22     0.30     0.49     0.55     0.69     0.80     0.81     0.90     0.92
 10     0.10     0.20     0.16     0.33     0.41     0.59     0.65     0.77     0.87     0.88     0.95     0.97
 11     0.16     0.29     0.25     0.44     0.52     0.69     0.74     0.85     0.92     0.94     0.99     1.00
 12     0.24     0.39     0.36     0.55     0.63     0.78     0.82     0.91     0.97     0.98     1.00     0.99
 13     0.34     0.50     0.47     0.66     0.73     0.86     0.89     0.96     0.99     1.00     0.98     0.96
 14     0.44     0.62     0.58     0.76     0.82     0.92     0.94     0.99     1.00     0.99     0.94     0.90
 15     0.55     0.73     0.69     0.85     0.89     0.96     0.98     1.00     0.98     0.97     0.87     0.82
 16     0.66     0.82     0.79     0.92     0.95     0.99     1.00     0.99     0.95     0.92     0.79     0.72
 17     0.76     0.90     0.88     0.97     0.98     1.00     1.00     0.97     0.89     0.85     0.68     0.62
 18     0.86     0.96     0.94     0.99     1.00     0.99     0.98     0.92     0.82     0.75     0.57     0.50
 19     0.93     0.99     0.98     1.00     0.99     0.96     0.95     0.86     0.72     0.65     0.46     0.40
 20     0.98     1.00     1.00     0.98     0.97     0.92     0.90     0.78     0.62     0.54     0.35     0.30
 21     1.00     0.98     0.99     0.95     0.93     0.86     0.83     0.69     0.51     0.43     0.25     0.21
 22     0.99     0.93     0.96     0.90     0.88     0.79     0.75     0.59     0.39     0.32     0.16     0.13
 23     0.95     0.87     0.91     0.83     0.81     0.70     0.65     0.48     0.29     0.22     0.09     0.07
 24     0.89     0.79     0.85     0.76     0.73     0.61     0.55     0.37     0.19     0.13     0.04     0.03
 25     0.82     0.70     0.77     0.67     0.65     0.51     0.44     0.26     0.11     0.07     0.01     0.01
 26     0.73     0.61     0.69     0.58     0.55     0.40     0.33     0.16     0.05     0.02     0.00     0.00
 27     0.63     0.52     0.60     0.48     0.45     0.30     0.23     0.08     0.01     0.00     0.01     0.01
 28     0.53     0.42     0.50     0.39     0.35     0.20     0.14     0.03     0.00     0.01     0.04     0.05
 29     0.44     0.33     0.41     0.29     0.25     0.12     0.07     0.00     0.02     0.03     0.09     0.09
 30     0.34              0.32     0.20     0.17     0.05     0.02     0.01     0.06     0.08     0.15     0.16
 31     0.26              0.23              0.09              0.00     0.04              0.14              0.23
Para outros anos: calculu no USNO.

Volta Fases da Lua
Volta Introdução à Astronomia e à Astrofísica
Volta Departamento de Astronomia

kepler@if.ufrgs.br
Modificada em 6 Jul 1999